| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. материал | Цена за ед. работа | Стоимость за ед. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пешеходные зоны | ||||||
| Подготовка пескощебеночного основания (толщина щебня 10-12см) | М.КВ | 270.00 | 500.00 | 770.00 | 0.00 | |
| включая 5см песок, 10-12 см щебень 20/40 гравийный | 0.00 | 0.00 | ||||
| Зона парковки | ||||||
| Подготовка пескощебеночного основания (толщина щебня 15-20см) | М.КВ | 430.00 | 500.00 | 930.00 | 0.00 | |
| Подготовка бетонного основания с армированием (толщина плиты 10см) | М.КВ | 580.00 | 850.00 | 1430.00 | 0.00 | |
| Укладка плитки на готовое основание | ||||||
| размеры 10*10, 20*20,20*100,30*30,40*40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Бетонная брусчатка (цвет серый, 6см толщина) | М.КВ | 450.00 | 600.00 | 1050.00 | 0.00 | |
| Гранитная брусчатка | М.КВ | 2500.00 | 1250.00 | 3750.00 | 0.00 | |
| Клинкерная брусчатка | М.КВ | 2500.00 | 1250.00 | 3750.00 | 0.00 | |
| Установка бардюрного камня | ||||||
| Бетонный садовый | М.П | 110.00 | 350.00 | 460.00 | 0.00 | |
| Бетонный дорожный | М.П | 250.00 | 550.00 | 800.00 | 0.00 | |
| Гранитный | М.П | 1000.00 | 1150.00 | 2150.00 | 0.00 | |
| Установка лотка водоотводного | ||||||
| Пластиковый с решеткой | М.П | 500.00 | 350.00 | 850.00 | 0.00 | |
| Бетонный с решеткой | М.П | 600.00 | 350.00 | 950.00 | 0.00 | |
| ИТОГО: | 0.00 | |||||

.png)


