Тротуарная плитка Бельпассо Премио 225х150х60 Травертин
Технические характеристики
| Бельпассо Премио | Размеры плитки | Вес м2 | Количество плитки в м2 | Вес одного поддона | Нагрузки* | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | L = 225 мм W = 150 мм H = 60 мм | 132 кг | 29,6 шт. | 1751 кг |   | 
Варианты укладки
| Вар. 1–4 → |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 | Вар. 4 | |
|  | 4 | 1 | — | 1 | 
|  | — | 2 | 4 | 10 | 
|  | 6 | — | 1 | 4 | 
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм. | Примечания | 
|---|---|---|---|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | |||
| 1. Выезд замерщика | бесплатно | ||
| 2. Составление сметной документации | бесплатно | ||
| 3. Дизайн проекта мощения (с поштучным расчётом элементов)/при желании заказчика | шт. | от 15 000 | в зависимости от сложности | 
| 4. Разметка участка на территории заказчика | бесплатно | ||
| 5.Демонтаж асфальта/бетонного основания | м. куб. | 800 | |
| 6. Вывоз мусора с погрузкой | м. куб. | 400 | |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА - 360 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=25 см) | м.кв. | 120 | |
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | 65 | |
| 3. Устройство щебеночного основания (Н=10см) | м.кв. | 95 | |
| 4. Настил геополотна | м.кв. | 10 | |
| 5. Устройство пескоцементного основания (Н=5см) | м.кв. | 70 | |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ - ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ - 420 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=45см) | 145 | ||
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | 65 | ||
| 3. Устройство армировочного геокаркаса (при необходимости использования в зависимости от расчётной нагрузки) Н=10-15см | м.кв. | 15 | |
| 4. Устройство щебеночного основания с послойным виброуплотнением (Н=15-20см) | м.кв. | 110 | |
| 5. Настил геополотна | м.кв. | 15 | |
| 6. Устройство пескоцементного основания (Н=5см) | м.кв. | 70 | |
| ПОДГОТОВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ - ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ - 620 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=45-50см) | м.кв. | 145 | |
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | 65 | |
| 3. Устройство щебеночного основания (Н=15-20см) | м.кв. | 110 | |
| 4. Бетонное основание с армированием (дорожная сетка) Н=10-15 см | м.кв. | 300 | |
| ПОДГОТОВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ - ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ - 725 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=45-50см) | м.кв. | 145 | |
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | 65 | |
| 3. Устройство щебеночного основания (Н=15-20см) | м.кв. | 110 | |
| 4. Бетонное основание с армированием (арматурный каркас) Н=10-15 см | м.кв. | 405 | |
| МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | 500 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | 600 | |
| 3. Подрезка краевых элементов | м.п. | 180 | |
| 4. Установка бордюра садового/скрытого | м.п. | 250 | |
| 5.Установка бордюра дорожного | м.п. | 350 | |
| МОЩЕНИЕ ГРАНИТНОЙ БРУСЧАТКОЙ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | 500 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | 600 | |
| 3. Подрезка краевых элементов | м.п. | 180 | |
| 4. Установка бордюра садового/скрытого | м.п. | 250 | |
| 5.Установка бордюра дорожного | м.п. | 350 | |
| МОЩЕНИЕ КЛИНКЕРНЫМ КИРПИЧОМ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | 650 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | от 800 | от сложности | 
| 3. Подрезка краевых элементов | м.п. | 180 | |
| 4. Установка бордюра садового/скрытого | м.п. | 250 | |
| МОЩЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное | м.кв. | 550 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | от 700 | от сложности | 
| 3. Мощение мозаичное | м.кв. | от 900 | от сложности | 
| 4. Облицовка ступени | м.кв. | от 600 | от материала | 
| 5. Облицовка цоколь | м.кв. | от 750 | от материала | 
| 6. Подрезка камня | м.п. | 350 | |
| УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ И ВОДООТВОДНЫХ СИСТЕМ | |||
| 1. Проект дренажной системы (при необходимости) | шт. | от 10 000 | |
| 2. Устройство подземной дренажной системы осушения участка/отвода воды | м. куб. | 800 | |
| 3. Устройство поверхностного водоотвода (установка лотка ливневого) | м.п. | 300 | |
| 4. Установка точечного приёма воды (установка дождеприёмника) | шт. | 950 | |
Материал - 100% предоплата,
Доставка рассчитывается индивидуально
Оплата по работам - 40% аванс при начале работ, по факту выполнения 50% от сметы еще 30% оплата, по факту выполнения всех работ - обмеры с заказчиком сделанного и оплата окончательная.
Доставка:
По желанию заказчика компания "Астрой" организует доставку выпускаемой продукции по всей территории Российской Федерации и в страны ближнего зарубежья любыми видами транспорта.
Компания "Астрой" имеет свой автопарк грузовых автомобилей грузоподъемностью от четырех до двадцати тонн, а также сотрудничает с ответственными транспортными компаниями-собственниками грузового подвижного состава. Компания "Астрой" постоянно расширяет спектр предоставляемых транспортных услуг, улучшает качество грузоперевозок, при этом оставляя доступные цены.
Стоимость доставки зависит от объема закупки и удаленности объекта от склада. В отдельных случаях возможна бесплатная доставка. Рассчитать стоимость доставки Вам поможет логист компании "Астрой" при обращении по телефону 8 495 798 3970
| Тент, полуприцеп | Манипулятор | 
| Загрузка может производиться сверху, сбоку, сзади Грузоподъемность: до 20 тонн Вместимость: 10-15 паллет | Загрузка может производиться сверху, сбоку, сзади Грузоподъемность: до 20 тонн Вместимость: 10-15 паллет Загрузка может производиться сверху, сбоку, сзади Саморазгрузка Грузоподъемность: от 4 до 10 тонн Вместимость: 4-8 паллет | 
Оплата:
Материал - 100% предоплата,
Доставка рассчитывается индивидуально
Оплата по работам - 40% аванс при начале работ, по факту выполнения 50% от сметы еще 30% оплата, по факту выполнения всех работ - обмеры с заказчиком сделанного и оплата окончательная.
Как мы работаем
заказа и сметы с менеджером
договора на
оказание услуг
работ
специалистами
удобным для Вас способом
гарантия
24 месяца
Наши клиенты
 
     
     
     
     
     
    Похожие товары
 
																	
.png)
 
  
 
 
 
 
 
 
 


 
					





